A Matador RX Rangadó alkalmával ismét igazi rallycross-hétvége várja a közönséget a 30 éves RabócsiRingen. Az aktuális nevezési lista alapján népes és sokszínű mezőny érkezik Máriapócsra: a Supercars, S1600, STC-kategóriák, MX5, Junior, MK és Astra mezőnyökben összesen 65 nevező szerepel.
A hétvége sportértékét külön emeli, hogy a Matador RX Rangadó dupla pontos forduló lesz a mezőny számára. Ráadásul nemcsak a bajnoki pontok duplázódnak, hanem a döntők száma is: szombaton és vasárnap is lesznek döntők, így mindkét versenynap önmagában is teljes értékű, komoly tétre menő programot kínál.
A Supercars kategóriában Antal István, Kotán Péter és Pál Krisztián szerepel a nevezési listán, így Audi A1, Ford Focus T16 és Skoda Fabia is pályára gurulhat a kategóriában. Az S1600-ban Kelemen András indul Audi A1-gyel, míg az STC-1600 mezőnyében Artner Róbert, Czakó Roland, Kapornaki Ernő, Madari Tamás Antal, Nedecki László ifj., Öcsi és Végh Tamás található meg.
Az STC-2000 kategóriában Roman Častoral és Ráczempek Lajos nevezése szerepel, az STC+2000 mezőnyében pedig Bészi, G. Nagy Zoltán és Papp Lajos indulása olvasható a listán. A túraautós kategóriákban így többféle technika is megjelenik, az Opel Astra OPC-től és Honda Civictől kezdve a BMW M3-on és BMW E30-on át egészen a Subaru Imprezáig.
Az MX5 kategória ezúttal is külön mezőnyt ad a programnak. Árpási Gábor, Benik Benett, Dóczi Bence, Gál Róbert Viktor, Grigalek Gábor Dr., Kaldenekker Attila, Kaldenekker Norbert Attila és Mihalik Viktor is Mazda MX5-tel szerepel a nevezési listán.
A Junior kategória szintén erős névsorral készül: Bartha Brigitta, Bérces Márk, Demjén Vivien, Farkas Levente, Kisdoky, Kovács Noel Péter, Lakatos Marcell, Mester Máté, Nagy Anton László, Németh Bence, Sárközi Márk, Takács Gellért Donát és Zsigmond Ákos is ott van az aktuális nevezők között.
Az MK és Astra kategóriák különösen népes mezőnyt ígérnek. A MK-ban többek között Doky, Gidai Máté, Hajdu Gréta, Held Zoltán, Karalyos Marcell, Karkus Tamás, Kislegenda, Mátray Olivér, Pál Zsolt, Petró László, Sárközi Róbert Ákos, Sasi Viktor Dr., Szabó Bence Zsombor, Túróczy Richárd és Ujházi László szerepel a listán. Az Astra kategóriában Balazsin Márk János, Gaál Fecó, Hajdina Attila, Horn Lilla, Jánosi Martin Andor, Kotán Krisztián, Mandák Gábor, Mihály Norbert, Monostori Balázs, Nagy Kamilla, Németh Patrik, Tarnai Gábor és Zelenák Olivér indulása szerepel.
A versenyprogram mellett a szervezők a közönségélményre és a családi programokra is nagy hangsúlyt fektetnek. Pénteken és szombaton a versenyprogram után esti gokartozási lehetőség is lesz, szombaton pedig a rallycross versenyzőkkel közösen is pályára lehet gurulni. A hétvége így nemcsak a döntőkről és a dupla pontokról, hanem a paddock, a depó és a családi élmények hangulatáról is szól.
Szombati közönségprogramok
Szombaton a szünetekben Supercars Light élményautózásra is lesz lehetőség. A program korlátozott számban érhető el, ezért érdemes előre helyet foglalni. A nap folyamán ingyenes depólátogatás is várja a nézőket, ahol testközelből lehet megnézni a versenyautókat és a csapatok munkaterületeit. A versenynap végén éjszakai gokartozási lehetőség is lesz: pénteken és szombaton a program után akár a rallycross versenyzőkkel együtt is lehet gokartozni. Szombaton és vasárnap is játszótér, valamint ingyenes ugrálóvár várja a gyerekeket!
Vasárnapi közönségprogramok
Vasárnap a szünetekben szintén elérhető lesz a Supercars Light élményautózás. A lehetőség ezen a napon is korlátozott számban áll rendelkezésre, ezért érdemes előre helyet foglalni. A családos látogatóknak külön programmal is készülnek: vasárnap 12:00 és 14:00 között érkezik Stitch és Minnie Mouse életnagyságban. A gyerekek megkereshetik őket, fotózkodhatnak velük, és akár egy ölelést is kérhetnek. Vasárnap a Marso kitelepülésénél is érdemes lesz megállni, ahol a látogatók megpörgethetik a Marso szerencsekerekét.
Kedvezményes árú, elővételes jegyek már kaphatók tribünhasználati lehetőséggel, és elérhetők helyek az új, fedett VIP tribünre is. A Matador RX Rangadó dupla pontos hétvégéje így egyszerre kínál komoly sporttétet, látványos döntőket, esti gokartozást és családi programokat a 30 éves RabócsiRingen.
Matador RX Rangadó rallycross nevezési lista
| Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PÁL Krisztián | HUN | Glasstone Trans Kft. | Skoda Fabia | SC |
| 62 | KOTÁN Péter | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Ford Focus T16 | SC |
| 85 | ANTAL István | HUN | Extremplay Kft. | Audi A1 | SC |
| 909 | KELEMEN András | HUN | Ország Zsolt ASE | Audi A1 | S1600 |
| 318 | MADARI Tamás Antal | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Ignis | STC-1600 |
| 321 | NEDECKI László ifj. | HUN | Speed Technika Kft. | Skoda Fabia | STC-1600 |
| 333 | KAPORNAKI Ernő | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | STC-1600 |
| 345 | VÉGH Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | VW Polo | STC-1600 |
| 369 | ÖCSI | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | STC-1600 |
| 377 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | STC-1600 |
| 380 | ARTNER Róbert | HUN | Speedy Motorsport | Suzuki Swift | STC-1600 |
| 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | STC-2000 |
| 272 | RÁCZEMPEK Lajos Zsolt | HUN | TMC Rallysport Kft. | Honda Civic | STC-2000 |
| 445 | BÉSZI | HUN | Technik Global Kft. | BMW M3 | STC+2000 |
| 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E30 | STC+2000 |
| 469 | PAPP Lajos | HUN | Ramar Team Kft. | Subaru Impreza | STC+2000 |
| 503 | BENIK Benett | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 521 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 525 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 599 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 605 | FARKAS Levente | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 609 | TAKÁCS Gellért Donát | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior |
| 611 | BÉRCES Márk | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior |
| 613 | NÉMETH Bence | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 614 | LAKATOS Marcell | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior |
| 616 | BARTHA Brigitta | HUN | Technik Global Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 619 | MESTER Máté | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior |
| 622 | ZSIGMOND Ákos | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior |
| 623 | NAGY Anton László | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior |
| 624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior |
| 625 | SÁRKÖZI Márk | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 633 | KOVÁCS Noel Péter | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior |
| 635 | DEMJÉN Vivien | HUN | Glasstone Trans Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 905 | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | MK |
| 907 | PETRÓ László | HUN | Corner Rally Cross SE | Honda Civic | MK |
| 908 | GIDAI Máté | HUN | Race Point Team Kft. | Honda Civic | MK |
| 912 | SASI Viktor Dr. | HUN | MGAMS Kft. | Toyota Yaris | MK |
| 914 | KARALYOS Marcell | HUN | Technik Global Kft. | Honda Civic | MK |
| 919 | SZABÓ Bence Zsombor | HUN | Budaörsi Sport Club | Suzuki Swift | MK |
| 923 | PÁL Zsolt | HUN | Extremplay Kft. | Suzuki Swift | MK |
| 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Skoda Felicia | MK |
| 925 | HELD Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | MK |
| 926 | TÚRÓCZY Richárd | HUN | HBRK ASE | Lada VFTS | MK |
| 935 | KARKUS Tamás | HUN | Extremplay Kft. | VW Polo | MK |
| 944 | KISLEGENDA | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | MK |
| 949 | UJHÁZI László | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Opel Astra | MK |
| 970 | HAJDU Gréta | HUN | Corner Rally Cross SE | Opel Astra | MK |
| 972 | MÁTRAY Olivér | HUN | TMC Rallysport Kft. | VW Polo | MK |
| 952 | TARNAI Gábor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 953 | GAÁL FECÓ | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Opel Astra | Astra |
| 954 | BALAZSIN Márk János | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 955 | MIHÁLY Norbert | HUN | Racing 22 ASE | Opel Astra | Astra |
| 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Opel Astra | Astra |
| 979 | MONOSTORI Balázs | HUN | Garilla Racing Kft. | Opel Astra | Astra |
| 985 | NÉMETH Patrik | HUN | Corner Rally Cross SE | Opel Astra | Astra |
| 986 | MANDÁK Gábor | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra |
| 988 | NAGY Kamilla | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | Astra |
| 989 | HAJDINA Attila | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 990 | JÁNOSI Martin Andor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 996 | HORN Lilla | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 997 | ZELENÁK Olivér | HUN | GFS Motorsport SE | Opel Astra | Astra |




