A Metal-Sheet Nagy Húsvéti Autósport Fesztivál alkalmával ismét igazi rallycross-hangulat várható a 30 éves RabócsiRingen: a nevezési lista alapján több ismert név, visszatérő versenyző és izgalmas kategória gondoskodik arról, hogy a paddock ezúttal is igazán élővé és sokszínűvé váljon. A mezőny nemzetközi jellege továbbra is erős, hiszen a magyar indulók mellett osztrák, cseh és lengyel versenyzők is szerepelnek a listán, ami külön pluszt ad az esemény sportértékének.
Több, a közönség számára is ismerős versenyző újra ott lesz a rajtnál. A Supercars mezőnyében ismét láthatjuk például Pál Krisztiánt, Kotán Pétert, Antal Istvánt és Staniszewski Zbigniewet, ami előrevetíti, hogy ebben a kategóriában ezúttal is erős, látványos csatákra lehet számítani. Külön pozitívum, hogy külföldi indulók is színesítik a mezőnyt, például Aleš Fučík személyében.
Az STC-kategóriákban szintén sok az ismerős és visszatérő név. Roman Častoral újra ott van a nevezők között, Vámosi Tibor ismét rajthoz készül, és a 1600-as, illetve a túraautós géposztályokban is több olyan versenyző szerepel, akik már korábban is bizonyították, hogy képesek komoly tempóra és látványos futamokra. Az olyan nevek, mint Kaczor Levente, Végh Tamás, Wurm Petr vagy Gyöngyösi Lívia, tovább erősítik ezt a benyomást.
A Mazda MX5 kategória ismét remek hangulatú, kiegyenlített mezőnyt ígér, ráadásul több visszatérő indulóval. Grigalek Gábor, Kaldenekker Norbert Attila, Kaldenekker Attila, Herczeg Tamás és Gál Róbert Viktor neve egyaránt ott szerepel a listán, ami arra utal, hogy ez a sorozat továbbra is az egyik legélvezetesebb része lehet a programnak.
A fiatalok mezőnye is biztató képet mutat. A Junior kategóriában több ismert név ismét rajthoz áll, köztük Farkas Levente, Bérces Márk, Bartha Brigitta, Zsigmond Ákos és Demjén Vivien, ami azt mutatja, hogy továbbra is erős az utánpótlás, és a fiatal versenyzők számára is fontos állomás marad a húsvéti fesztivál.
A mezőny egyik legnagyobb erőssége most is az, hogy a különböző kategóriákban egyszerre vannak jelen rutinos visszatérők, ismert közönségkedvencek és új lendületet hozó indulók. Ez kifejezetten jó előjel egy olyan hétvége előtt, ahol nemcsak a versenyszámok sokszínűsége, hanem a paddock hangulata és a folyamatos pályaesemények is meghatározóak lesznek.
Kedvezményes árú, elővételes jegyek már kaphatók tribün használat lehetőségével és elérhetők helyek az új, fedett VIP tribünre is! A rallycross-mezőny után húsvéthétfőn a Metal Race versenyzői láthatók a 30 éves RabócsiRingen.
Metal Sheet Nagy Húsvéti Autósport Fesztivál rallycross nevezési lista
| Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | Staniszewski Zbigniew | Ford Fiesta | SC |
| 7 | PÁL Krisztián | HUN | Glasstone Trans Kft. | Skoda Fabia | SC |
| 11 | FUČÍK Aleš | CZE | KRTZ Motorsport | VW Polo | SC |
| 62 | KOTÁN Péter | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Ford Focus T16 | SC |
| 85 | ANTAL István | HUN | Extremarena Kft. | Audi A1 | SC |
| 88 | TREPÁK Andor | HUN | TRX-Motorsport Kft. | Renault Megane RS | SC |
| 113 | LACZKÓ Lehel Dr. | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Opel Astra | S1600 |
| 306 | FÖRSTER Richard | AUT | Förster Richard | VW Polo | STC-1600 |
| 310 | KACZOR Levente | HUN | Speedy Motorsport | Suzuki Swift Sport | STC-1600 |
| 318 | MADARI Tamás | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Ignis | STC-1600 |
| 321 | NEDECKI László ifj. | HUN | Speed Technika Kft. | Skoda Fabia | STC-1600 |
| 333 | KAPORNAKI Ernő | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | STC-1600 |
| 345 | VÉGH Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | VW Polo | STC-1600 |
| 369 | ÖCSI | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | STC-1600 |
| 374 | KERSCHBAUMMAYR Tobias | AUT | Tobias Kerschbaummayr | VW Polo | STC-1600 |
| 377 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | STC-1600 |
| 380 | ARTNER Róbert | HUN | Speedy Motorsport | Suzuki Swift | STC-1600 |
| 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | STC-2000 |
| 288 | WURM Petr | CZE | Petr Wurm | VW Scirocco | STC-2000 |
| 428 | GYÖNGYÖSI Lívia | HUN | FOQS+ Motorsport Egyesület | Skoda Fabia | STC+2000 |
| 445 | BÉSZI | HUN | Technik Global Kft. | BMW M3 | STC+2000 |
| 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E30 | STC+2000 |
| 469 | PAPP Lajos | HUN | Ramar Team Kft. | Subaru Impreza | STC+2000 |
| 473 | VÁMOSI Tibor | HUN | Korda Racing Kft. | BMW E36 | STC+2000 |
| 503 | BENIK Benett | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 521 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 525 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 546 | HERCZEG Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 |
| 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 599 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 |
| 605 | FARKAS Levente | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 609 | TAKÁCS Gellért Donát | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior |
| 611 | BÉRCES Márk | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior |
| 613 | NÉMETH Bence | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 616 | BARTHA Brigitta | HUN | Technik Global Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 619 | MESTER Máté | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior |
| 622 | ZSIGMOND Ákos | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior |
| 623 | NAGY Anton László | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior |
| 624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior |
| 625 | SÁRKÖZI Márk | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 633 | KOVÁCS Noel Péter | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | Junior |
| 635 | DEMJÉN Vivien | HUN | Glasstone Trans Kft. | Suzuki Swift | Junior |
| 905 | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | MK |
| 906 | PATU | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2105 | MK |
| 907 | PETRÓ László | HUN | Corner Rally Cross SE | Honda Civic | MK |
| 908 | GIDAI Máté | HUN | Race Point Team Kft. | Honda Civic | MK |
| 911 | SZÉCSI Sándor | HUN | GFS Motorsport SE | Honda Civic | MK |
| 912 | SASI Viktor Dr. | HUN | MGAMS Kft. | Toyota Yaris | MK |
| 914 | KARALYOS Marcell | HUN | Technik Global Kft. | Honda Civic | MK |
| 918 | FARAGÓ Roland | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2107 | MK |
| 919 | SZABÓ Bence Zsombor | HUN | Budaörsi Sport Club | Suzuki Swift | MK |
| 923 | PÁL Zsolt Sándor | HUN | Extremarena Kft. | Suzuki Swift | MK |
| 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- és Motorsport E. | Skoda Felicia | MK |
| 926 | TÚRÓCZY Richárd | HUN | HBRK ASE | Lada VFTS | MK |
| 932 | HAJDU Tamás | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2107 | MK |
| 935 | KARKUS Tamás | HUN | Extremarena Kft. | VW Polo | MK |
| 944 | KISLEGENDA | HUN | Zsigmond Racing SE | Suzuki Swift | MK |
| 966 | KISHARSÁNYI | HUN | Race Point Team Kft. | Suzuki Swift | MK |
| 951 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 953 | GAÁL FECÓ | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Opel Astra | Astra |
| 954 | BALAZSIN Márk János | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Opel Astra | Astra |
| 964 | SZŐNYI Péter Attila ifj. | HUN | AP Racing Hungary Kft. | Opel Astra | Astra |
| 969 | ZSOLNA Mercédesz | HUN | PSZA Motorsport SE | Opel Astra | Astra |
| 970 | HAJDU Gréta | HUN | Corner Rally Cross SE | Opel Astra | Astra |
| 973 | SZABÓ Csaba | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra |
| 979 | MONOSTORI Balázs | HUN | Garilla Racing Kft. | Opel Astra | Astra |
| 985 | NÉMETH Patrik | HUN | Corner Rally Cross SE | Opel Astra | Astra |
| 988 | NAGY Kamilla | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | Astra |
| 989 | HAJDINA Attila | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 990 | JÁNOSI Martin Andor | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 996 | HORN Lilla | HUN | Race Point Team Kft. | Opel Astra | Astra |
| 997 | ZELENÁK Olivér | HUN | GFS Motorsport SE | Opel Astra | Astra |




